แผนประกันผู้ป่วยใน Simply Healthy
ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยในโดยเริ่มต้นที่ราคาที่เข้าถึงได้โดยมีความคุ้มครองที่สูงตามที่ซื้อ แบบผู้ป่วยในที่มีค่าห้อง ค่าการพยาบาล ครบถ้วน ถ้ามีการแอตมิทเข้าโรงพยาบาลแผนสุขภาพดีเป็นแผนเริ่มต้นขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมผู้ป่วยในช่วยให้คุณจ่ายค่ารักษาและมีเบี้ยประกันภัยต่ำซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในระดับปานกลางและเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก
แผนนี้เป็นแผนเริ่มต้นของบริษัทไทยประกันสุขภาพโดยครอบคลุมการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด โดยสามารถซื้อแผนผู้ป่วยนอกเพิ่มได้ตามต้องการ
ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน
ตารางผลประโยชน์ | SP1500 | SP2000 | SP3000 | SP4000 | SP6000 | SP12000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | |
บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | ||
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | 195,000 | 260,000 | 390,000 | 520,000 | 780,000 | 1,560,000 | |
หมวดที่ 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 | |
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | |
หมวดที่ 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | |
หมวดที่ 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 60 วัน | 375 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | |
หมวดที่ 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 180,000 | |
หมวดย่อยที่ 4.5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 2 เท่า ของผลประโยชน์หมวดที่ 4. | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 360,000 | |
หมวดที่ 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | |
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
หมวดที่ 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | |
หมวดที่ 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (รวมอยู่ในหมวดที่ 2) | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | |
หมวดที่ 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | |
หมวดที่ 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | |
หมวดที่ 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | |
หมวดที่ 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | รวมอยู่ในหมวดที่ 2 | |
หมวดที่ 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมอยู่ในหมวดที่ 2) | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 | |
หมวดที่ 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | รวมอยู่ในหมวดที่ 4 | |
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | |
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปี | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | |
(จ่ายร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน) | |||||||
- ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | |
- ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน เริ่มจากวันที่ 61) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | |
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2) | |||||||
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
(คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 100) | |||||||
(คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 100) | |||||||
ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (เลือกซื้อเพิ่มเติม) | OPD800 | OPD1000 | OPD1500 | OPD2000 | OPD2500 | OPD3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (สูงสุดต่อปี) | 32,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปี) | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี
คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น
IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
ช่วงอายุ (ปี) | SP1500 | SP2000 | SP3000 | SP4000 | SP6000 | SP12000 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 วัน - 5 ปี | 19,030 | 25,227 | 37,620 | 50,014 | 74,801 | 104,545 |
6 - 10 | 8,702 | 11,456 | 16,965 | 22,473 | 33,489 | 46,709 |
11 - 20 | 5,604 | 7,325 | 10,768 | 14,211 | 21,096 | 29,358 |
21 - 35 | 4,571 | 5,948 | 8,702 | 11,456 | 16,965 | 23,574 |
36 - 40 | 5,191 | 6,774 | 9,942 | 13,109 | 19,443 | 27,045 |
41 - 45 | 5,604 | 7,325 | 10,768 | 14,211 | 21,096 | 29,358 |
46 - 50 | 6,637 | 8,702 | 12,833 | 16,965 | 25,227 | 35,142 |
51 - 55 | 7,670 | 10,079 | 14,899 | 19,719 | 29,358 | 40,925 |
56 - 60 | 8,702 | 11,456 | 16,965 | 22,473 | 33,489 | 46,709 |
61 - 65 | 10,852 | 14,295 | 21,180 | 28,065 | 41,836 | 58,360 |
66 - 70 | 15,151 | 19,971 | 29,610 | 39,249 | 58,528 | 81,663 |
*71 - 75 (เฉพาะต่ออายุ) | 21,684 | 28,569 | 42,340 | 56,110 | 83,651 | 116,700 |
*76 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) | 32,012 | 42,340 | 62,995 | 83,651 | 124,963 | 174,537 |
*Renewal only
OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)
OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น
ช่วงอายุ (ปี) | OPD800 | OPD1000 | OPD1500 | OPD2000 | OPD2500 | OPD3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 วัน - 5 ปี | 22,512 | 27,618 | 40,383 | 53,148 | 65,913 | 78,678 |
6 - 10 | 10,006 | 12,275 | 17,948 | 23,621 | 29,295 | 34,968 |
11 - 20 | 6,253 | 7,672 | 11,218 | 14,763 | 18,309 | 21,855 |
21 - 35 | 5,003 | 6,137 | 8,974 | 11,811 | 14,647 | 17,484 |
36 - 40 | 5,753 | 7,058 | 10,320 | 13,582 | 16,844 | 20,107 |
41 - 45 | 6,253 | 7,672 | 11,218 | 14,763 | 18,309 | 21,855 |
46 - 50 | 7,504 | 9,206 | 13,461 | 17,716 | 21,971 | 26,226 |
51 - 55 | 8,755 | 10,740 | 15,705 | 20,669 | 25,633 | 30,597 |
56 - 60 | 10,006 | 12,275 | 17,948 | 23,621 | 29,295 | 34,968 |
61 - 65 | 12,507 | 15,344 | 22,435 | 29,527 | 36,618 | 43,710 |
66 - 70 | 17,510 | 21,481 | 31,409 | 41,337 | 51,266 | 61,194 |
*71 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) | 17,510 | 21,481 | 31,409 | 41,337 | 51,266 | 61,194 |
หมายเหตุ
- เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
- สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
- เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
- เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
ข้อตกลงคุ้มครอง
- การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
- ****ถ้าเป็นโควิด-19 มาก่อนต้องรอ 6 เดือนถึงจะสมัครทำประกันได้นะคะ
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
- การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
- โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
- การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก - การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
- การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
- ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย
- กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง*
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
**ผู้มุ่งหวังควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง